공공관리연구원 연구범위에 관련된 정보를 제공합니다.
*표를 좌우로 스크롤 해주세요
지자체 공공관리 연구대상
기능분류 | 기능의 세부단위 |
일반공공행정 | 입법 및 선거, 지방행정 및 재정지원, 재정 및 금융, 일반행정 |
공공질서 및 안전 | 경찰, 재난방재 및 민방위, 법무 |
교육 | 유아 및 초등교육, 고등교육, 평생 및 직업교육 |
문화 및 관광 | 문화예술, 관광, 체육, 문화재, 문화/관광일반 |
환경보호 | 상하수도 및 수질, 폐기물, 대기, 자연, 해양, 환경보호 |
사회복지 | 기초생활보장, 취약계층지원, 보육/가족/여성. 노인/청소년 |
보건 | 보건의료, 식품의약안전 |
농림해양수산 | 농업/농촌, 임업/산촌, 해양수산/어촌 |
산업·중소기업 | 산업금융지원, 산업기술지원, 무역/투자유치, 산업진흥/고도화, 산업/중소기업 |
수송 및 교통 | 도로, 도시철도, 해운 및 항만, 항공 및 공항, 대중교통 |
국토 및 지역개발 | 수자원, 지역 및 도시, 산업도시 |
과학기술 | 기술개발, 과학기술연구자원, 과학기술일반 |
외교국방통일 | 외교, 국방, 통일 |
기타 | 기타 |
지자체 공공관리 연구대상
대분류 | 중분류 | 소분류 |
1. 일반공공 행정 | 입법/선거, 지방행정/재정 지원, 재정/금융, 일반행정 | 공공건물(청사 등 유지 관리) |
민원 및 콜센터 운영 | ||
유기동물관리 | ||
미디어 관련 제작 | ||
CCTV 및 무인시스템 관련 운영 | ||
기타 | ||
2. 공공질서 및 안전 | 경찰, 재난방재/민방위, 법무 | 재난방재 |
법무 | ||
3. 교육 | 유아/초등교육, 고등교육, 평생/직업교육 | 청소년 수련시설 운영 |
평생학습 시설 운영 | ||
평생학습 사업 | ||
기술교육(직업훈련) | ||
교육 관련 기관 운영 | ||
청소년 학습시설 운영 | ||
기타 | ||
4. 문화 및 관광 | 문화예술, 관광, 체육, 문화재, 문화/관광일반 | 문화재 관리 |
문화예술시설관리 | ||
체육시설관리 | ||
체육진흥사업 | ||
관광진흥사업 | ||
향토사 편찬 사업 | ||
기타 | ||
5. 환경보호 | 상하수도/수질, 폐기물, 대기, 자연, 해양, 환경보호 | 상하수도 시설 운영 |
하수처리 시설 운영 | ||
매립 시설 운영 | ||
자원회수 시설 운영 | ||
폐기물 처리, 자동집하시설 운영 | ||
재활용품 운반 및 처리 | ||
환경 관련 시설 운영 | ||
환경보호 사업 | ||
기타 | ||
6. 사회복지 | 기초생활보장, 취약계층지원, 보육/가족/여성, 노인/청소년 | 노인 시설 운영 |
장애인 시설 운영 | ||
보육시설 운영 | ||
청소년 복지시설 운영 | ||
여성 복지시설 운영 | ||
보훈시설 운영 | ||
다문화 복지시설 운영 | ||
일반 사회복지 시설 운영 | ||
공원시설 운영 | ||
노인 복지 사업 | ||
장애인 복지 사업 | ||
보육 복지 사업 | ||
청소년 복지 사업 | ||
여성 복지 사업 | ||
다문화 복지 사업 | ||
일반 복지 사업 | ||
종합 사회복지센터 운영 | ||
7. 보건 | 보건의료, 식품의약안전 | 신체 진료시설 운영 |
정신 진료시설 운영 | ||
예방시설 운영 | ||
보건 교육 사업 | ||
건강조사 | ||
신체 진료 사업 운영 | ||
기타 | ||
산모 신생아 건강 관련 | ||
정신 진료 사업 운영 | ||
8. 농림해양 수산 | 농업/농촌,임업/산촌, 해양수산/어촌 | 텃밭 보급 |
도시농업 교육 | ||
기타 | ||
9. 수송, 교통 | 도로, 도시철도, 해운/항만, 항공/공항, 대중교통 | 주차장 관리 |
도로(국도)유지 보수 관리 | ||
터미널 관리 | ||
선박 관리 | ||
차량 관리 | ||
공동구 | ||
기타 | ||
10. 국토 지역개발 | 수자원, 지역/도시, 산업단지 | 설계, 감리 |
산업단지 관리 | ||
공공시설 설비 공사 | ||
공동주택 관리 | ||
지역활성화 사업 | ||
도시 미관 개선 사업 | ||
기타 | ||
11. 과학기술 | 기술개발, 과학기술연구지원, 과학기술일반 | 에너지 공급사업(재생에너지) |
과학기술 관련 기관 운영 | ||
기타 | ||
12. 산업, 중소기업 | 산업금융지원, 산업기술지원, 무역/투자유치, 상업진흥/고도화, 상업/중소기업 | 지역경제 활성화 |
일자리시설운영 | ||
사회적 경제 시설 운영 | ||
창업 관련 센터운영 | ||
기타 | ||
13. 외교, 국방, 통일 | 외교, 국방, 통일 | 해외교류 |
기타 |
관련문의 | 02-943-1941 | pami@pami.re.kr |
공공관리연구원 대표자명 : 배성기
사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001
Tel : 02)943-1941 Email : pami@pami.re.kr
Fax : 02-943-1948
통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
회사소개 인재채용 고객지원 사이트맵 개인정보처리방침 이용약관 찾아오시는 길
공공관리연구원
대표자명 : 배성기 사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001 Tel : 02-943-1941 Fax : 02-943-1948
Email : pami@pami.re.kr 통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
Public Administration Management Institute Co.Ltd. All Rights Reserved.