공공관리연구원 연구범위에 관련된 정보를 제공합니다.
*표를 좌우로 스크롤 해주세요
지자체 공공관리 연구대상
지역 | 구분 | 유형 | 수 | 기관명 |
총 계 | 837 | |||
서울 | 소 계 | 66 | ||
본청 | 출연기관 | 18 | 서울의료원, 서울연구원, 서울산업진흥원, 서울신용보증재단, 세종문화회관, 서울시여성가족재단, 서울시복지재단, 서울문화재단, 서울시립교향악단, 서울디자인재단, 서울장학재단, 서울특별시평생교육진흥원, 서울특별시50플러스재단, 서울디지털재단, 120다산콜재단, 서울관광재단, 서울특별시 사회서비스원, 재단법인 서울특별시 미디어재단 티비에스 | |
종로구 | 출연기관 | 1 | 종로문화재단 | |
중구 | 출연기관 | 2 | 중구문화재단, 중구인재육성장학재단 | |
용산구 | 출연기관 | 1 | 용산복지재단 | |
성동구 | 출자기관 | 1 | 성동미래일자리(주) | |
출연기관 | 2 | 성동문화재단, 성동구인재육성장학재단 | ||
광진구 | 출연기관 | 2 | 광진문화재단, 재단법인 광진복지재단 | |
동대문구 | 출연기관 | 1 | 동대문문화재단 | |
성북구 | 출연기관 | 1 | 성북문화재단 | |
강북구 | 출연기관 | 2 | 강북구꿈나무키움장학재단, 강북문화재단 | |
도봉구 | 출연기관 | 1 | 도봉문화재단 | |
노원구 | 출자기관 | 1 | 노원어르신행복주식회사 | |
출연기관 | 3 | 노원교육복지재단, 노원환경재단, 재단법인 노원문화재단 | ||
은평구 | 출연기관 | 2 | 은평구민장학재단, 은평문화재단 | |
마포구 | 출연기관 | 3 | 마포문화재단, 마포인재육성장학재단, 재단법인 마포복지재단 | |
양천구 | 출연기관 | 2 | 양천사랑복지재단, 재단법인 양천문화재단 | |
강서구 | 출연기관 | 1 | 강서희망나눔복지재단 | |
관악구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 관악문화재단 | |
구로구 | 출연기관 | 3 | 구로문화재단, 구로희망복지재단, 구로구장학회 | |
금천구 | 출자기관 | 1 | 금천일자리 주식회사 | |
출연기관 | 2 | 금천미래장학회, 금천문화재단 | ||
영등포구 | 출연기관 | 2 | 영등포문화재단, 재단법인 영등포구미래교육재단 | |
동작구 | 출자기관 | 1 | 대한민국동작주식회사 | |
출연기관 | 2 | 동작복지재단, 동작문화재단 | ||
서초구 | 출자기관 | 1 | 서초여성일자리주식회사 | |
출연기관 | 3 | 서초다산장학재단, 우면산내셔널트러스트, 서초문화재단 | ||
강남구 | 출연기관 | 2 | 강남문화재단, 강남복지재단 | |
송파구 | 출연기관 | 2 | 송파구인재육성장학재단, 재단법인 송파문화재단 | |
강동구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 강동문화재단 | |
중랑구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 중랑문화재단 | |
부산 | 소 계 | 29 | ||
본청 | 출자기관 | 2 | (주)벡스코, 아시아드CC(주) | |
출연기관 | 14 | 부산경제진흥원, 재단법인부산광역시글로벌도시재단, 재단법인 부산디자인진흥원, 부산문화재단, 재단법인 부산연구원, 재단법인 부산광역시사회서비스원, 부산신용보증재단, 부산여성가족과 평생교육진흥원, 부산의료원, 부산정보산업진흥원, 부산테크노파크, 영화의전당, 재단법인 부산산업과학혁신원, 부산문화회관 | ||
중구 | 출연기관 | 1 | 중구장학회 | |
서구 | 출연기관 | 1 | 부산서구장학회 | |
영도구 | 출연기관 | 1 | 행복영도장학회 | |
부산진구 | 출연기관 | 2 | 부산진구장학회, 재단법인 부산진문화재단 | |
동래구 | 출연기관 | 1 | 동래장학회 | |
남구 | 출연기관 | 1 | 남구장학회 | |
북구 | 출연기관 | 1 | 부산북구장학회 | |
금정구 | 출연기관 | 1 | 금정문화재단 | |
강서구 | 출연기관 | 1 | 부산강서구장학회 | |
수영구 | 출연기관 | 1 | 수영구장학재단 | |
사상구 | 출연기관 | 1 | 부산사상구장학회 | |
연제구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 연제구상권활성화재단 | |
대구 | 소 계 | 22 | ||
본청 | 출자기관 | 1 | (주)엑스코 | |
출연기관 | 1 | 대구의료원, 대구신용보증재단, 대구테크노파크, 재단법인 대구디지털혁신진흥원, 재단법인 대구문화예술진흥원, 재단법인 대구정책연구원, 대구광역시행복진흥사회서비스원 | ||
중구 | 출연기관 | 1 | 대구중구도심재생문화재단 | |
동구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 대구동구교육재단, 동구문화재단 | |
서구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 서구인재육성재단 | |
북구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 대구광역시북구청소년육성재단, 행복북구문화재단 | |
수성구 | 출연기관 | 1 | 수성문화재단, 재단법인 수성미래교육재단 | |
달서구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 달서인재육성장학재단, 달서문화재단 | |
달성군 | 출연기관 | 1 | 재단법인 달성교육재단, 달성복지재단, 달성문화재단 | |
군위군 | 출연기관 | 1 | 재단법인 군위문화관광재단 | |
인천 | 소 계 | 26 | ||
본청 | 출자기관 | 3 | 인천스마트시티(주), 인천투자펀드, 인천종합에너지(주) | |
출연기관 | 9 | 인천광역시의료원, 인천연구원, 인천신용보증재단, 재단법인 인천테크노파크, 인천문화재단, 인천글로벌캠퍼스운영재단, 여성가족재단, 재단법인 인천인재평생교육진흥원, 재단법인 인천광역시 사회서비스원 | ||
중구 | 출연기관 | 2 | 중구월디장학회, 재단법인 인천중구문화재단 | |
동구 | 출연기관 | 1 | 인천동구장학재단 | |
연수구 | 출연기관 | 2 | 재단법인 연수큰재장학재단, 재단법인 연수문화재단 | |
부평구 | 출연기관 | 1 | 인천광역시부평구문화재단 | |
계양구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 인천광역시계양구인재양성장학교육재단 | |
서구 | 출연기관 | 2 | 서동이장학회, 서구문화재단 | |
남동구 | 출자기관 | 1 | 남동스마트밸리개발 주식회사 | |
출연기관 | 1 | 재단법인 남동문화재단 | ||
옹진군 | 출연기관 | 2 | 재단법인 옹진군인재육성재단, 재단법인 옹진복지재단 | |
강화군 | 출연기관 | 1 | 재단법인 강화군복지재단 | |
광주 | 소 계 | 18 | ||
본청 | 출자기관 | 1 | 한국씨이에스(주) | |
출연기관 | 13 | 광주광역시 경제진흥상생일자리재단, 광주그린카진흥원, 광주광역시 기후에너지진흥원, 재단법인 광주디자인진흥원, 광주광역시광주문화재단, 광주신용보증재단, 재단법인 광주광역시 여성가족재단, 광주영어방송, 광주정보문화산업진흥원, 광주테크노파크, 재단법인 광주광역시인재평생교육진흥원, 재단법인 광주광역시 사회서비스원, 재단법인 광주연구원 | ||
동구 | 출연기관 | 1 | 재단법인 광주광역시동구문화관광재단 | |
서구 | 출연기관 | 1 | 광주서구장학재단 | |
남구 | 출연기관 | 1 | 광주남구로컬푸드센터 | |
광산구 | 출연기관 | 1 | 광산장학회 | |
대전 | 소 계 | 18 | ||
본청 | 출연기관 | 13 | 재단법인 대전일자리경제진흥원, 대전고암미술문화재단, 정보문화산업진흥원, 대전문화재단, 대전세종연구원, 재단법인 대전광역시 사회서비스원, 대전신용보증재단, 재단법인 대전청년내일재단, 대전테크노파크, 대전평생교육진흥원, 재단법인 한국효문화진흥원, 재단법인 대전디자인진흥원, 재단법인 대전과학산업진흥원 | |
동구 | 출연기관 | 1 | 동구차세대인재육성장학재단 | |
서구 | 출연기관 | 1 | 서구인재육성장학재단 | |
유성구 | 출연기관 | 1 | 유성구행복누리재단 | |
대덕구 | 출연기관 | 2 | (재)대덕문화관광재단, (재)대덕경제재단 | |
울산 | 소 계 | 11 | ||
본청 | 출연기관 | 7 | 재단법인 울산경제일자리진흥원, 재단법인 울산연구원, 울산신용보증재단, 울산테크노파크, 재단법인 울산광역시 복지가족진흥사회서비스원, 울산정보산업진흥원, 재단법인 울산문화관광재단 | |
남구 | 출연기관 | 2 | 고래문화재단, 울산광역시 남구장학재단 | |
북구 | 출연기관 | 1 | 울산광역시북구교육진흥재단 | |
울주군 | 출연기관 | 1 | 재단법인 울주문화재단 | |
세종 | 소 계 | 8 | ||
본청 | 출자기관 | 3 | 농업회사법인세종로컬푸드(주), 주식회사 세종스마트그린, 세종벤처밸리산업단지 주식회사 | |
출연기관 | 5 | 세종신용보증재단, 재단법인 세종인재평생교육진흥원, 재단법인 세종시문화관광재단, 재단법인 세종특별자치시 사회서비스원, 재단법인 세종테크노파크 | ||
경기 | 소 계 | 152 | ||
본청 | 출자기관 | 2 | (주)킨텍스, 코리아경기도주식회사 | |
출연기관 | 22 | 경기도평생교육진흥원, 경기도수원월드컵경기장관리재단, 재단법인 경기도 농수산진흥원, 재단법인 경기도여성가족재단, 경기도청소년수련원, 경기콘텐츠진흥원, 경기테크노파크, 경기대진테크노파크, 경기복지재단, 한국도자재단, 경기도경제과학진흥원, 재단법인 경기아트센터, 경기연구원, 경기신용보증재단, 경기문화재단, 경기도의료원, 재단법인 경기도사회적경제원, 경기도일자리재단, 차세대융합기술연구원, 재단법인 경기도시장상권진흥원, 재단법인 경기도사회서비스원, 재단법인 경기환경에너지진흥원 | ||
수원시 | 출연기관 | 8 | 재단법인 수원시장학재단, 수원시국제교류센터, 수원FC, 수원시정연구원, 재단법인 수원시청소년청년재단, 수원문화재단, 재단법인 수원도시재단, 재단법인 수원컨벤션센터 | |
성남시 | 출연기관 | 7 | 성남시장학회, 재단법인 성남산업진흥원, 성남문화재단, 성남시청소년재단, 성남시상권활성화재단, 성남시의료원, 재단법인 성남시정연구원 | |
고양시 | 출연기관 | 5 | 재단법인 고양산업진흥원, 고양국제꽃박람회, 고양문화재단, 고양시청소년재단, 고양시정연구원 | |
부천시 | 출연기관 | 6 | 재단법인 부천산업진흥원, 부천문화재단, 한국만화영상진흥원, 부천장학재단, 부천시여성청소년재단, 재단법인 부천아트센터 | |
용인시 | 출자기관 | 1 | 경기용인테크노벨리(주) | |
출연기관 | 7 | 재단법인 용인시장학재단, 재단법인 용인시산업진흥원, 용인시자원봉사센터, 용인시축구센터, 용인문화재단, 용인시청소년미래재단, 용인시정연구원 | ||
안산시 | 출자기관 | 1 | 안산도시개발(주) | |
출연기관 | 4 | 안산환경재단, 재단법인 안산시청소년재단, 안산문화재단, 안산인재육성재단 | ||
안양시 | 출연기관 | 6 | 안양창조산업진흥원, 재단법인 안양시 인재육성재단, 안양문화예술재단, 안양시청소년재단, 안양시민프로축구단, 재단법인 안양 군포 의왕 과천 공동급식지원센터 | |
의정부시 | 출자기관 | 2 | 의정부리듬시티(주), 의정부리듬시티자산관리(주) | |
출연기관 | 5 | 의정부시민장학회, 재단법인 의정부문화재단, 재단법인 의정부시 상권활성화재단, 재단법인 의정부시청소년재단, 재단법인 의정부시평생학습원 | ||
평택시 | 출연기관 | 7 | 평택복지재단, 평택시청소년재단, 재단법인 평택시장학재단, 평택시국제교류재단, 재단법인 평택시문화재단, 재단법인 평택시로컬푸드재단, 평택산업진흥원 | |
시흥시 | 출자기관 | 1 | (주)시흥매화산단개발 | |
출연기관 | 4 | 재단법인 시흥시인재양성재단, 시흥산업진흥원, 시흥도시재생지원센터, 재단법인 시흥시청소년재단 | ||
화성시 | 출연기관 | 9 | 화성시인재육성재단, 화성시문화재단, 재단법인화성푸드통합지원센터, 재단법인 화성시여성가족청소년재단, 재단법인 화성시사회복지재단, 재단법인 화성시 환경재단, 재단법인 화성산업진흥원, 재단법인 화성에프씨, 재단법인 화성시연구원 | |
광명시 | 출연기관 | 4 | 광명시인재육성재단, 광명시자원봉사센터, 광명문화재단, 광명시청소년재단 | |
파주시 | 출자기관 | 2 | (주)파주장단콩웰빙마루, 파주디엠지곤돌라(주) | |
출연기관 | 2 | 파주시행복장학회, 재단법인 파주시청소년재단 | ||
군포시 | 출연기관 | 4 | 군포사랑장학회, 군포문화재단, 군포산업진흥원, 재단법인 군포시청소년재단 | |
광주시 | 출연기관 | 2 | 광주시민장학회, 재단법인 광주시문화재단 | |
김포시 | 출자기관 | 1 | 김포빅데이터(주) | |
출연기관 | 6 | 김포시민장학회, 김포복지재단, 재단법인 김포시청소년재단, 김포문화재단, 재단법인 김포산업진흥원, 재단법인 김포에프씨 | ||
이천시 | 출연기관 | 3 | 재단법인 이천시청소년재단, 재단법인 이천시자원봉사센터, 재단법인 이천문화재단 | |
양주시 | 출자기관 | 1 | 양주역세권개발피에프브이주식회사 | |
출연기관 | 1 | 양주시희망장학재단 | ||
안성시 | 출자기관 | 1 | 주식회사 안성테크노밸리 | |
출연기관 | 1 | 안성시민장학회 | ||
포천시 | 출연기관 | 3 | 재단법인 포천시교육재단, 재단법인 포천문화관광재단, 재단법인 포천시 농업재단 | |
오산시 | 출자기관 | 1 | 오산운암뜰도시개발프로젝트금융투자 주식회사 | |
출연기관 | 2 | 오산문화재단, 오산교육재단 | ||
하남시 | 출연기관 | 3 | 재단법인 하남교육재단, 하남문화재단, 하남시자원봉사센터 | |
의왕시 | 출연기관 | 2 | 의왕시인재육성재단, 의왕시청소년육성재단 | |
과천시 | 출연기관 | 3 | 과천시애향장학회, 과천시청소년육성재단, 재단법인 과천문화재단 | |
여주시 | 출자기관 | 1 | 푸르메여주팜 주식회사 | |
출연기관 | 2 | 여주시인재육성장학회, 재단법인 여주세종문화관광재단 | ||
구리시 | 출연기관 | 3 | 재단법인 구리시청소년재단, 재단법인 구리시상권활성화재단, 재단법인 구리문화재단 | |
남양주시 | 출연기관 | 1 | 재단법인 남양주시복지재단 | |
양평군 | 출연기관 | 3 | 양평군교육발전위원회, 세미원, 재단법인양평문화재단 | |
가평군 | 출자기관 | 1 | 자나라인(주) | |
출연기관 | 1 | 가평군복지재단 | ||
연천군 | 출연기관 | 1 | 연천군청소년육성재단 | |
강원 | 소 계 | 85 | ||
본청 | 출자기관 | 4 | (주)강원심층수, 주식회사 강원중도개발공사, 태백가덕산풍력발전 주식회사, 주식회사 강원수출 | |
출연기관 | 20 | 강원신용보증재단, 강원문화재단, 재단법인 강원특별자치도경제진흥원, 재단법인 강원인재육성평생교육진흥원, 한국기후변화연구원, 스크립스코리아항체연구원, 한국여성수련원, 강원연구원, 강원테크노파크, 강원특별자치도원주의료원, 강원특별자치도강릉의료원, 강원특별자치도속초의료원, 강원특별자치도삼척의료원, 강원특별자치도영월의료원, 재단법인 강원디자인진흥원, 재단법인 강원특별자치도혁신도시발전지원센터, 재단법인 강원문화재연구소, 재단법인 2018평창기념재단, 재단법인 강원특별자치도 사회서비스원, 재단법인 강원관광재단 | ||
춘천시 | 출자기관 | 1 | 춘천학곡도시개발(주) | |
출연기관 | 8 | 재단법인 춘천문화재단, 재단법인 강원정보문화산업진흥원, 춘천바이오산업진흥원, 재단법인 춘천레저태권도조직위원회, 재단법인 춘천시민장학재단, 재단법인 춘천지역먹거리통합지원센터, 재단법인 춘천시 주민자치지원센터, 재단법인 춘천지혜의숲 | ||
원주시 | 출자기관 | 2 | 원주화훼특화관광단지개발(주), 원주부론일반산업단지주식회사 | |
출연기관 | 2 | 원주문화재단, 원주의료기기테크노밸리 | ||
강릉시 | 출자기관 | 1 | (주)강릉농산물도매시장 | |
출연기관 | 4 | 강릉과학산업진흥원, 강릉문화재단, 재단법인 강릉시 미래인재육성재단, 재단법인 강릉시민축구단 | ||
동해시 | 출연기관 | 3 | 북방물류산업진흥원, 동해문화관광재단, 재단법인 동해시민장학재단 | |
태백시 | 출연기관 | 3 | 태백시복지재단, 태백시민향토장학회, 재단법인 태백시문화재단 | |
삼척시 | 출자기관 | 1 | (주)블랙밸리컨트리클럽 | |
출연기관 | 3 | 삼척향토재단, 삼척시도계장학재단, 원덕읍향토장학회 | ||
속초시 | 출연기관 | 1 | 재단법인 속초문화관광재단 | |
홍천군 | 출연기관 | 2 | 홍천메디칼허브연구소, 홍천문화재단 | |
영월군 | 출자기관 | 1 | 횡성인재육성장학회, 재단법인 횡성문화관광재단 | |
출연기관 | 3 | (주)영월에너지스테이션 | ||
평창군 | 출연기관 | 4 | 영월장학회, 재단법인 영월산업진흥원, 영월문화재단 | |
평창군 | 출연기관 | 4 | 평창문화도시재단, 평창장학회, 재단법인 평창유산재단, 재단법인 평창푸드통합지원센터 | |
정선군 | 출연기관 | 4 | 정선장학회, 정선아리랑문화재단, 재단법인 정선군상권활성화재단, 재단법인 정선의료재단 | |
철원군 | 출연기관 | 3 | 철원플라즈마산업기술연구원, 철원장학회, 재단법인 철원문화재단 | |
화천군 | 출연기관 | 4 | 나라, 화천군인재육성재단, 재단법인 화천한옥학교, 재단법인 화천군청정산업진흥재단 | |
인제군 | 출자기관 | 1 | (주)아름다운인제관광 | |
출연기관 | 1 | 인제군문화재단 | ||
고성군 | 출연기관 | 3 | 고성향토장학회, 재단법인 고성문화재단, 재단법인 해양심층수산업 고성진흥원 | |
양양군 | 출연기관 | 2 | 양양군인재육성장학회, 재단법인 양양문화재단 | |
양구군 | 출연기관 | 2 | 재단법인 양구문화재단, 재단법인 양구군스포츠재단 | |
충북 | 소 계 | 40 | ||
본청 | 출연기관 | 13 | 충북문화재단, 충청북도문화재연구원, 충북연구원, 충북신용보증재단, 재단법인 충북인재평생교육진흥원, 충청북도기업진흥원, 재단법인 충북과학기술혁신원, 충청북도 청주의료원, 충청북도 충주의료원, 충북학사, 충북여성재단, 충북테크노파크, 재단법인오송바이오진흥재단 | |
청주시 | 출자기관 | 2 | ㈜청주테크노폴리스, 주식회사 서오창테크노밸리 | |
출연기관 | 2 | 청주시문화산업진흥재단, 청주복지재단 | ||
충주시 | 출자기관 | 1 | 충주드림파크개발 주식회사 | |
출연기관 | 2 | 충주중원문화재단, 충주시장학회 | ||
제천시 | 출연기관 | 4 | 제천시인재육성재단, 제천한방바이오진흥재단, 재단법인 제천문화재단, 재단법인 제천복지재단 | |
보은군 | 출연기관 | 1 | 보은군민장학회 | |
옥천군 | 출연기관 | 1 | 옥천군장학회 | |
영동군 | 출연기관 | 2 | 영동군민장학회, 영동축제관광재단 | |
증평군 | 출연기관 | 2 | 증평군민장학회, 증평복지재단 | |
진천군 | 출자기관 | 1 | 진천테크노폴리스개발 주식회사 | |
출연기관 | 1 | 진천군장학회 | ||
괴산군 | 출자기관 | 1 | 괴산대제산업단지(주) | |
출연기관 | 2 | 괴산군민장학회, (재)괴산군문화예술체육진흥재단 | ||
음성군 | 출자기관 | 2 | 성본산업단지 주식회사, 음성용산일반산업단지 주식회사 | |
출연기관 | 1 | 음성장학회 | ||
단양군 | 출연기관 | 2 | 단양장학회, 한국석회석신소재연구재단 | |
충남 | 소 계 | 64 | ||
본청 | 출연기관 | 15 | 충남연구원, 충청남도여성정책개발원, 충남역사문화연구원, 재단법인 충청남도일자리경제진흥원, 재단법인 충남정보문화산업진흥원, 충남신용보증재단, 재단법인 충남문화관광재단, 재단법인 충청남도평생교육인재육성진흥원, 천안의료원, 공주의료원, 서산의료원, 홍성의료원, 충남테크노파크, 충청남도 여성가족청소년사회서비스원, 재단법인 한국유교문화진흥원 | |
천안시 | 출자기관 | 2 | 천안북부일반산업단지 주식회사, 천안제6산단 주식회사 | |
출연기관 | 6 | 천안사랑장학재단, 재단법인 천안시민프로축구단, 천안문화재단, 천안복지재단, 재단법인 천안과학산업진흥원, 재단법인 천안시청소년재단 | ||
공주시 | 출자기관 | 1 | 남공주산업단지개발 주식회사 | |
출연기관 | 2 | 공주시한마음장학회, 재단법인 공주문화관광재단 | ||
보령시 | 출연기관 | 2 | 만세보령장학회, 보령축제관광재단 | |
아산시 | 출자기관 | 1 | 주식회사 아산하이테크밸리 | |
출연기관 | 5 | 아산문화재단, 아산시미래장학회, 재단법인 아산시청소년재단, 재단법인 헬스케어스파산업진흥원, 재단법인 아산시먹거리재단 | ||
서산시 | 출자기관 | 1 | 대산그린컴플렉스 주식회사 | |
출연기관 | 3 | 서산시복지재단, 서산인재육성재단, 재단법인 서산문화재단 | ||
논산시 | 출자기관 | 1 | 농업회사법인(주)동부팜 | |
출연기관 | 3 | 논산시장학회, 재단법인 논산시청소년행복재단, 재단법인 논산문화관광재단 | ||
계룡시 | 출연기관 | 2 | 재단법인 계룡시문화관광재단, 계룡시애향장학회 | |
당진시 | 출연기관 | 4 | 당진문화재단, 당진시복지재단, 당진장학회, 재단법인 당진시청소년재단 | |
금산군 | 출연기관 | 3 | 금산교육사랑장학재단, 재단법인 금산인삼약초산업진흥원, 재단법인 금산축제관광재단 | |
부여군 | 출연기관 | 3 | 부여군굿뜨래장학회, 재단법인 백제역사문화연구원, 재단법인 부여군지역공동체활성화재단 | |
청양군 | 출연기관 | 3 | 청양사랑인재육성장학회, 재단법인 청양군 지역활성화재단, 재단법인 청양군청소년재단 | |
홍성군 | 출연기관 | 3 | 홍성사랑장학회, 홍성군청소년복지재단, 재단법인 홍주문화관광재단 | |
예산군 | 출연기관 | 2 | 예산군청소년복지재단, 예산사랑장학회 | |
태안군 | 출연기관 | 1 | 태안군사랑장학회 | |
서천군 | 출연기관 | 1 | 재단법인 서천군지속가능지역재단 | |
전북 | 소 계 | 60 | ||
본청 | 출연기관 | 15 | 전북연구원, 재단법인 전라북도평생교육장학진흥원, 전북신용보증재단, 전라북도경제통상진흥원, 전북테크노파크, 자동차융합기술원, 에코융합섬유연구원, 전북여성교육문화센터, 재단법인 전북바이오융합산업진흥원, 전라북도남원의료원, 전라북도군산의료원, 전라북도국제교류센터, 전라북도문화관광재단, 재단법인 전라북도콘텐츠융합진흥원, 재단법인 전라북도 사회서비스원 | |
전주시 | 출연기관 | 7 | 전주인재육성재단, 전주정보문화산업진흥원, 한국전통문화전당, 전주문화재단, 전주농생명소재연구원, 전주푸드통합지원센터, 전주시복지재단전주사람 | |
군산시 | 출자기관 | 1 | 군산시민발전주식회사 | |
출연기관 | 3 | 군산교육발전진흥재단, 재단법인 군산시상권활성화재단, 재단법인 군산먹거리통합지원센터 | ||
익산시 | 출자기관 | 1 | 익산엘이디협동화단지개발(주) | |
출연기관 | 3 | 익산문화관광재단, 익산사랑장학재단, 재단법인 익산푸드통합지원센터 | ||
정읍시 | 출연기관 | 1 | 정읍시민장학재단 | |
남원시 | 출연기관 | 2 | 남원시화장품산업지원센터, 춘향장학재단 | |
김제시 | 출연기관 | 1 | 김제사랑장학재단 | |
완주군 | 출자기관 | 2 | 완주테크노밸리(주), 완주농공단지개발(주) | |
출연기관 | 3 | 완주군인재육성재단, 재단법인 완주공공급식지원센터, 완주문화재단 | ||
진안군 | 출연기관 | 3 | 진안홍삼연구소, 진안사랑장학재단, 진안군의료원 | |
무주군 | 출연기관 | 1 | 무주군교육발전장학재단 | |
장수군 | 출연기관 | 1 | 장수군애향교육진흥재단 | |
임실군 | 출자기관 | 1 | 임실고추앤농산물가공판매 | |
출연기관 | 3 | 임실군애향장학회, 임실치즈앤식품연구소, 임실치즈테마파크 | ||
순창군 | 출자기관 | 2 | 농업회사법인순창장류(주), 농업회사법인한국절임(주) | |
출연기관 | 4 | 순창군옥천장학회, 발효미생물산업진흥원, 순창군건강장수연구소, 재단법인 순창발효테마파크관리운영재단 | ||
고창군 | 출자기관 | 1 | 농업회사법인 고창황토배기유통(주) | |
출연기관 | 3 | 고창군장학재단, 베리앤바이오식품연구소, 재단법인 고창문화관광재단 | ||
부안군 | 출연기관 | 2 | 재단법인 부안군근농인재육성재단, 재단법인 부안군문화재단 | |
전남 | 소 계 | 84 | ||
본청 | 출연기관 | 24 | 전라남도순천의료원, 재단법인 남도장터, 재단법인 전남연구원, 재단법인 한국학 호남진흥원, 전라남도강진의료원, 전남신용보증재단, 재단법인 전남바이오산업진흥원, 전남테크노파크, 전라남도중소기업진흥원, 전남정보문화산업진흥원, 명량대첩기념사업회, 재단법인 전남여성가족재단, 재단법인 전남인재평생교육진흥원, 전라남도청소년미래재단, 재단법인 전라남도문화재단, 녹색에너지연구원, 포뮬러원국제자동차경주대회조직위원회, 전라남도국제농업박람회, 전라남도 환경산업진흥원, 전라남도세계친환경디자인박람회조직위원회, (재)남도음식문화큰잔치, 남도장학회, 재단법인 전라남도관광재단, 재단법인 전라남도사회서비스원 | |
목포시 | 출자기관 | 1 | 목포대양산단(주) | |
출연기관 | 9 | 목포시의료원, 목포복지재단, 목포장학재단, 목포문화재단, 김대중노벨평화상기념관, 목포국제축구센터, 목포수산물유통센터, 목포수산식품지원센터, 재단법인 목포수산식품수출센터 | ||
순천시 | 출자기관 | 2 | 순천로컬푸드주식회사, 농업회사법인 순천만가든마켓 주식회사 | |
출연기관 | 5 | 순천시인재육성장학회재단, 순천천연물의약소재개발연구센터, 재단법인 순천문화재단, 재단법인 순천만국제정원박람회 조직위원회, 재단법인 남해안권발효식품산업지원센터 | ||
나주시 | 출연기관 | 3 | 나주교육진흥재단, 나주시천연염색문화재단, 나주시농업농촌융복합산업진흥재단 | |
광양시 | 출연기관 | 3 | 백운장학회, 사랑나눔복지재단, 광양시어린이보육재단 | |
담양군 | 출연기관 | 3 | 담양장학회, 담양군문화재단, 담양군복지재단 | |
고흥군 | 출자기관 | 1 | 농업회사법인고흥군유통(주) | |
보성군 | 출연기관 | 1 | 보성군장학재단 | |
화순군 | 출연기관 | 2 | 화순장학회, 재단법인 화순군문화관광재단 | |
장흥군 | 출연기관 | 3 | 장흥군버섯산업연구원, 장흥군인재육성장학회, 정남진장흥노인복지재단 | |
강진군 | 출연기관 | 2 | 강진군민장학재단, 강진문화관광재단 | |
영암군 | 출연기관 | 2 | 영암군문화재단, (재)영암군민장학회 | |
영광군 | 출연기관 | 2 | (주)탑글로리, 농업회사법인영광군유통(주) | |
완도군 | 출자기관 | 2 | 완도전복(주), 화신산업개발(주) | |
출연기관 | 3 | 장보고장학회, 완도해조류박람회조직위원회, 완도군행복복지재단 | ||
진도군 | 출자기관 | 1 | (주)진도청정푸드밸리 | |
출연기관 | 2 | 진도군인재육성장학회, 재단법인 진도군상권활성화재단 | ||
장성군 | 출연기관 | 2 | 장성장학회, 장성먹거리통합지원센터 | |
무안군 | 출연기관 | 2 | 무안군승달장학회, 재단법인 무안황토건축문화재단 | |
신안군 | 출자기관 | 1 | 1004섬요트관광 주식회사 | |
출연기관 | 3 | 신안군복지재단, 신안군장학재단, 재단법인 예술섬 | ||
곡성군 | 출연기관 | 1 | 재단법인 곡성군미래교육재단 | |
해남군 | 출연기관 | 3 | 재단법인 해남먹거리통합지원센터, 재단법인 해남문화관광재단, 재단법인 해남군 교육재단 | |
함평군 | 출연기관 | 1 | 재단법인 함평축제관광재단 | |
경북 | 소 계 | 71 | ||
본청 | 출자기관 | 1 | 경북통상(주) | |
출연기관 | 21 | 경상북도포항의료원, 경상북도김천의료원, 경상북도안동의료원, 경북테크노파크, 경북바이오산업연구원, 경북하이브리드부품연구원, 경상북도경제진흥원, 경북신용보증재단, 한국국학진흥원, 경북문화재단, 경상북도환경연수원, 재단법인 환동해산업연구원, 경북행복재단, 경북여성정책개발원, 경상북도청소년육성재단, 재단법인 경상북도 인재평생교육진흥원, 독도재단, 경상북도 농식품유통교육진흥원, 재단법인 새마을재단, 경상북도독립운동기념관, 재단법인 경북연구원 | ||
포항시 | 출연기관 | 5 | 포항금속소재산업진흥원, 포항테크노파크, 포항시장학회, 포항문화재단, 포항시청소년재단 | |
경주시 | 출자기관 | 2 | 신경주역세권공영개발(주), 신경주지역개발(주) | |
출연기관 | 5 | 신라문화유산연구원, 경주문화재단, 경주시장학회, 경주화백컨벤션센터, 경주스마트미디어센터 | ||
김천시 | 출연기관 | 2 | 김천시인재양성재단, 김천복지재단 | |
안동시 | 출연기관 | 2 | 안동시장학회, 안동시한국정신문화재단 | |
구미시 | 출연기관 | 3 | 구미전자정보기술원, 구미시장학재단, 재단법인 구미먹거리통합지원센터 | |
