공공관리연구원 연구분야에 관련된 정보를 제공합니다.
재정사업 성과평가는 정부나 기관의 사업이 재정을 효율적으로 사용하며 목표를 달성했는지를 평가하는 과정입니다.
이를 통해 사업의 책임성과 투명성을 높이고, 더 나은 정책
수립과 예산 배정에 기여하는 의미가 있습니다.
연구 내용 | 연구 목적 | 기대 효과 |
재정사업의 예산 집행 효율성 분석 | 재정 집행의 효율성을 측정하고 개선 방안을 모색함 | 예산 집행의 개선과 재정 절감 |
사업별 성과 지표 개발 및 평가 연구 | 사업의 성과를 정량화할 수 있는 지표 개발 및 평가 방법론 수립 | 사업의 목표 달성도 및 성과의 객관적 평가 가능성 제고 |
정책 결정 및 예산 배정의 효과성 평가 | 정책 결정 및 예산 배정 과정의 효과성 분석 | 정책 결정 및 예산 배정의 정확성 향상 |
성과 기반 예산제도의 도입 효과 연구 | 성과 기반 예산제도의 도입이 재정 운용에 미치는 효과 평가 | 재정 운용의 투명성 및 책임성 강화 |
재정사업의 사회적, 경제적 영향 평가 | 재정사업이 사회적, 경제적으로 미치는 영향 분석 | 사회적, 경제적 가치 창출의 실증적 평가 |
장기적 재정사업 성과의 지속가능성 평가 | 재정사업의 장기적 성과 및 지속가능성 평가기술 조직 문화와 리더십이 조직 성과에 미치는 영향 평가 | 장기적인 사업 성공률 증대 및 지속 가능한 발전 지원 |
*내용을 클릭하시면 확대해서 볼 수 있습니다.
*표를 좌우로 스크롤 해주세요
재정사업 성과평가는 정부나 기관의 사업이 재정을 효율적으로 사용하며 목표를 달성했는지를 평가하는 과정입니다.
이를 통해 사업의 책임성과 투명성을 높이고, 더 나은 정책 수립과 예산 배정에 기여하는 의미가 있습니다.
연구 내용 | 연구 목적 | 기대 효과 |
재정사업의 예산 집행 효율성 분석 | 재정 집행의 효율성을 측정하고 개선 방안을 모색함 | 예산 집행의 개선과 재정 절감 |
사업별 성과 지표 개발 및 평가 연구 | 사업의 성과를 정량화할 수 있는 지표 개발 및 평가 방법론 수립 | 사업의 목표 달성도 및 성과의 객관적 평가 가능성 제고 |
정책 결정 및 예산 배정의 효과성 평가 | 정책 결정 및 예산 배정 과정의 효과성 분석 | 정책 결정 및 예산 배정의 정확성 향상 |
성과 기반 예산제도의 도입 효과 연구 | 성과 기반 예산제도의 도입이 재정 운용에 미치는 효과 평가 | 재정 운용의 투명성 및 책임성 강화 |
재정사업의 사회적, 경제적 영향 평가 | 재정사업이 사회적, 경제적으로 미치는 영향 분석 | 사회적, 경제적 가치 창출의 실증적 평가 |
장기적 재정사업 성과의 지속가능성 평가 | 재정사업의 장기적 성과 및 지속가능성 평가기술 조직 문화와 리더십이 조직 성과에 미치는 영향 평가 | 장기적인 사업 성공률 증대 및 지속 가능한 발전 지원 |
구 분 | 평가 기준 | |
1. 사업의 적절성 | 1.1 법적‧정책적 부합성 | - 사업 추진의 법적 근거의 명확성 - 단위사업의 상위계획 연계성 여부 |
1.2 사업의 유사‧중복성 | - 기관 내 다른 단위사업과의 유사·중복성 | |
2. 정부역할과 지방정부지원 | 2.1 정부 역할 | - 사유재산권의 보호, 시장실패의 교정, 가치재의 공급, 소득 및 부의 재분배의 관점에서의 정부 역할의 적절성 |
2.2 지방정부지원 | - 재정대응성, 규모의 경제, 지역 간 선호의 이질성, 납세자의 이동성, 실험과 모방, 정부팽창과 시장개입의 야기 가능성 관점에서의 지방정부 지원의 적절성 | |
3. 사업운영의 적절성 | 4.1 사업방식 | - 재원분담 가능성․적절성, 시장구조․거래비용 측면, 사업추진 주체, 사업추진의 명확성 - 사업 추진과정상 문제발생에 대응 적절성 |
4.2 사업예산 운영 | - 계획대로 예산이 집행되었는지 여부(지침) | |
4. 성과지표의 적절성 | 5.1 성과지표 | - 성과지표의 단위사업 대표성 여부 |
5.2 성과지표 목표치 | - 성과지표 목표치의 적절성, 도전적 목표설정 여부(지침) |
구 분 | 평가 기준 | |
통계분석 | 기술적 통계분석 | - 자료를 간결하고 의미 있는 형태로 제시 |
통계적 추론 | - 변수들 간의 관계를 추론하고 그 결과를 모집단에 일반화 (t-검정 또는 회귀 분석) | |
비용편익 및 비용효과분석 | 비용편익 분석 | - 편익을 화폐가치로 환산하여 비용과 비교 |
비용효과 분석 | - 편익을 비화폐적 단위로 측정하여 비용과 비교 | |
조건부 가치추정모형 및 컨조인트 분석법 | 조건부 가치추정모형 | - 사람들이 비시장재화에 부여하고 있는 가치를 직접적으로 이끌어내난 방법 |
컨조인트 분석법 | - 다중속성으로 구성된 환경영향으로 응답자의 지불의사액 간의 상충관계를 동시에 추정 | |
여러 가지 모형 | - 시뮬레이션 모형, 거시경제 모형, 미시경제 모형, 투입산출 모형 | |
정성적 정보의 분석 | - 내용분석, 사례연구 분석, 귀납적 분석(유형화 등), 논리적 분석 등을 통해 자료에 나타난 유형, 추세, 특색, 주제 등을 파악하여, 이에 대한 해석과 설명을 제공 | |
중장기적 사업결과의 분석 | - 사업의 영향이 나타나기 위해서는 상당히 긴 시간이 소요되거나, 사업의 영향이 상당히 광범위한 분야에 걸쳐 다양하게 나타날 경우, 기존의 연구와 조사를 활용하여 사업결과에 분석 |
관련문의 | 02-943-1941 | pami@pami.re.kr |
공공관리연구원 대표자명 : 배성기
사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001
Tel : 02)943-1941 Email : pami@pami.re.kr
Fax : 02-943-1948
통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
회사소개 인재채용 고객지원 사이트맵 개인정보처리방침 이용약관 찾아오시는 길
공공관리연구원
대표자명 : 배성기 사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001 Tel : 02-943-1941 Fax : 02-943-1948
Email : pami@pami.re.kr 통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
Public Administration Management Institute Co.Ltd. All Rights Reserved.